Complete reference for all design tokens in packages/design-tokens/src/tokens.css.
Three neutral scales provide backgrounds, text, and borders across themes.
Indigo-tinted dark neutral. Hue ~264, subtle blue depth.
| Step | Hex | OKLCH | Purpose |
|---|
| 1 | #050810 | oklch(0.135 0.019 264) | App background |
| 2 | #0A0F1A | oklch(0.169 0.025 265) | Subtle background |
| 3 | #111827 | oklch(0.210 0.032 265) | UI element background |
| 4 | #1a202d | oklch(0.244 0.027 265) | Hovered UI element |
| 5 | #1F2937 | oklch(0.278 0.030 257) | Active UI element |
| 6 | #2A3548 | oklch(0.328 0.037 261) | Subtle border |
| 7 | #374151 | oklch(0.373 0.031 260) | UI element border |
| 8 | #4b505a | oklch(0.430 0.018 264) | Hovered border |
| 9 | #6B7280 | oklch(0.551 0.023 264) | Solid background |
| 10 | #9CA3AF | oklch(0.714 0.019 261) | Hovered solid |
| 11 | #cbced3 | oklch(0.851 0.008 261) | Low-contrast text |
| 12 | #F9FAFB | oklch(0.985 0.002 248) | High-contrast text |
Pure neutral dark. Hue ~286, achromatic -- zero color bias.
| Step | Hex | OKLCH | Purpose |
|---|
| 1 | #09090b | oklch(0.141 0.004 286) | App background |
| 2 | #18181b | oklch(0.210 0.006 286) | Subtle background |
| 3 | #27272a | oklch(0.274 0.006 286) | UI element background |
| 4 | #333337 | oklch(0.323 0.007 286) | Hovered UI element |
| 5 | #3f3f46 | oklch(0.370 0.012 286) | Active UI element |
| 6 | #52525b | oklch(0.442 0.015 286) | Subtle border |
| 7 | #626169 | oklch(0.496 0.013 292) | UI element border |
| 8 | #71717a | oklch(0.552 0.014 286) | Hovered border |
| 9 | #898990 | oklch(0.632 0.010 286) | Solid background |
| 10 | #a1a1aa | oklch(0.712 0.013 286) | Hovered solid |
| 11 | #cdcdd0 | oklch(0.849 0.004 286) | Low-contrast text |
| 12 | #fafafa | oklch(0.985 0.000 0) | High-contrast text |
Warm limestone sandstone. Hue ~60-68, Vauban-fortress inspired.
| Step | Hex | OKLCH | Purpose |
|---|
| 1 | #F5F0EB | oklch(0.958 0.009 68) | App background |
| 2 | #FAF7F4 | oklch(0.978 0.005 68) | Subtle background |
| 3 | #FFFFFF | oklch(1.000 0.000 0) | UI element background |
| 4 | #f8f4f0 | oklch(0.969 0.007 68) | Hovered UI element |
| 5 | #F0EBE5 | oklch(0.942 0.010 73) | Active UI element |
| 6 | #E7E5E4 | oklch(0.923 0.003 49) | Subtle border |
| 7 | #D6D3D1 | oklch(0.869 0.004 56) | UI element border |
| 8 | #A8A29E | oklch(0.716 0.009 56) | Hovered border |
| 9 | #8d8884 | oklch(0.630 0.008 60) | Solid background |
| 10 | #706b67 | oklch(0.530 0.009 60) | Hovered solid |
| 11 | #57534E | oklch(0.444 0.010 74) | Low-contrast text |
| 12 | #1C1917 | oklch(0.216 0.006 56) | High-contrast text |
See Zones for complete accent scale tables.
Semantic tokens reference scale steps and change per theme.
| Token | Navy | Zinc | Light |
|---|
--vdl-bg-void | slate-1 | zinc-1 | stone-1 |
--vdl-bg-base | slate-2 | zinc-2 | stone-2 |
--vdl-bg-surface | slate-3 | zinc-3 | stone-3 |
--vdl-bg-elevated | slate-5 | zinc-5 | stone-3 |
--vdl-bg-hover | slate-6 | zinc-6 | stone-5 |
| Token | Navy | Zinc | Light |
|---|
--vdl-text-primary | slate-12 | zinc-12 | stone-12 |
--vdl-text-secondary | slate-10 | zinc-10 | stone-11 |
--vdl-text-tertiary | slate-9 | zinc-8 | stone-8 |
--vdl-text-inverse | slate-3 | zinc-2 | #FAFAF9 |
| Token | Navy | Zinc | Light |
|---|
--vdl-border-default | slate-5 | zinc-6 | stone-7 |
--vdl-border-hover | slate-7 | zinc-8 | stone-8 |
--vdl-border-subtle | slate-6 | zinc-5 | stone-6 |
Legacy aliases mapping to indigo scale. Use --vdl-indigo-* directly in new code.
| Token | Maps To |
|---|
--vdl-brand-500 | --vdl-indigo-9 |
--vdl-brand-600 | --vdl-indigo-8 |
--vdl-brand-400 | --vdl-indigo-10 |
--vdl-brand-300 | --vdl-indigo-11 |
| Token | Value | Scale |
|---|
--vdl-zone-bastion | --vdl-indigo-9 | #6366F1 |
--vdl-zone-rempart | --vdl-violet-9 | #8B5CF6 |
--vdl-zone-citadel | --vdl-amber-9 | #F59E0B |
--vdl-zone-brain | --vdl-cyan-9 | #06B6D4 |
--vdl-zone-glacis | --vdl-emerald-9 | #10B981 |
| Token | Value |
|---|
--vdl-font-display | 'Geist', system-ui, sans-serif |
--vdl-font-heading | 'Inter', system-ui, sans-serif |
--vdl-font-body | 'Inter', system-ui, sans-serif |
--vdl-font-mono | 'JetBrains Mono', ui-monospace, monospace |
| Token | Value | Px |
|---|
--vdl-text-display | 3rem | 48 |
--vdl-text-h1 | 2.25rem | 36 |
--vdl-text-h2 | 1.75rem | 28 |
--vdl-text-h3 | 1.5rem | 24 |
--vdl-text-h4 | 1.375rem | 22 |
--vdl-text-body | 1rem | 16 |
--vdl-text-sm | 0.875rem | 14 |
--vdl-text-xs | 0.75rem | 12 |
Based on a 4px unit, 8px grid.
| Token | Value | Px |
|---|
--vdl-space-1 | 0.25rem | 4 |
--vdl-space-2 | 0.5rem | 8 |
--vdl-space-3 | 0.75rem | 12 |
--vdl-space-4 | 1rem | 16 |
--vdl-space-6 | 1.5rem | 24 |
--vdl-space-8 | 2rem | 32 |
--vdl-space-12 | 3rem | 48 |
--vdl-space-16 | 4rem | 64 |
--vdl-space-24 | 6rem | 96 |
| Token | Description |
|---|
--vdl-shadow-sm | Subtle elevation |
--vdl-shadow-md | Card elevation |
--vdl-shadow-lg | Dropdown/popover |
--vdl-shadow-xl | Modal |
--vdl-shadow-2xl | Maximum elevation |
| Token | Opacity | Use Case |
|---|
--vdl-glow-xs | 6% | Idle state |
--vdl-glow-sm | 8% | Subtle highlight |
--vdl-glow-brand | 15% | Default brand glow |
--vdl-glow-brand-strong | 25% | Emphasized elements |
--vdl-glow-md | 12% | Medium emphasis |
--vdl-glow-lg | 18% | High emphasis |
--vdl-glow-xl | 25% | Maximum glow |
| Token | Value |
|---|
--vdl-header-height | 56px |
--vdl-sidebar-width | 256px |
--vdl-max-width-content | 1280px |
--vdl-max-width-narrow | 768px |
| Token | Value | Use |
|---|
--vdl-z-base | 0 | Default |
--vdl-z-dropdown | 10 | Dropdowns |
--vdl-z-sticky | 20 | Sticky headers |
--vdl-z-overlay | 30 | Overlays |
--vdl-z-modal | 40 | Modals |
--vdl-z-toast | 50 | Toast notifications |
--vdl-z-command | 60 | Command palette |
| Token | Hex | Asset |
|---|
--vdl-crypto-btc | #F7931A | Bitcoin |
--vdl-crypto-eth | #627EEA | Ethereum |
--vdl-crypto-strk | #EC796B | Starknet |
--vdl-crypto-usdc | #2775CA | USDC |
--vdl-crypto-usdt | #26A17B | Tether |
--vdl-crypto-dai | #F5AC37 | DAI |
8 perceptually-spaced colors for data visualization:
| Token | Hex |
|---|
--vdl-chart-1 | #6366F1 (indigo) |
--vdl-chart-2 | #8B5CF6 (violet) |
--vdl-chart-3 | #06B6D4 (cyan) |
--vdl-chart-4 | #10B981 (emerald) |
--vdl-chart-5 | #F59E0B (amber) |
--vdl-chart-6 | #EF4444 (red) |
--vdl-chart-7 | #EC4899 (pink) |
--vdl-chart-8 | #F97316 (orange) |